ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» | |||||||||||||||||||||||
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» | |||||||||||||||||||||||
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» | |||||||||||||||||||||||
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 48.703/01/2012 | |||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | Α.Μ.Κ.Α. | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ |
||||||||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ | ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ | |||||||||||||||||||
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΣ (>12 ΜΗΝΩΝ) |
ΝΕΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ |
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ |
ΑΓΡΟΤΗΣ | ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ |
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ | 0,00 € - 6.900,00 € | 6.900,01 € - 12.000,00 € | 12.000,01 € - 16.000,00 € | 16.000,01 € - 22.000,00 € | 22.000,01 € και άνω | ΑΝΑΠΗΡΙΑ 35% - 50% | ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||||||
1 | ΝΤΟΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒ389497 | 01018303170 | 25 | 15 | 10 | 1/1/1983 | 50 | 110 | ||||||||||||
2 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | Χ841832 | 01018802940 | 25 | 15 | 10 | 1/1/1988 | 50 | 105 | ||||||||||||
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΖ212296 | 01078302260 | 25 | 15 | 10 | 1/7/1983 | 50 | 103 | ||||||||||||
4 | ΚΟΛΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ315636 | 02068203724 | 25 | 15 | 10 | 2/6/1982 | 50 | 101 | ||||||||||||
5 | ΡΟΪΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Χ336169 | 03068603301 | 25 | 15 | 10 | 3/6/1986 | 50 | 104 | ||||||||||||
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Χ334843 | 03068701865 | 25 | 15 | 10 | 3/6/1987 | 50 | 104 | ||||||||||||
7 | ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Χ837246 | 06128500169 | 25 | 15 | 10 | 6/12/1985 | 50 | 108 | ||||||||||||
8 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Φ242589 | 09058201113 | 25 | 15 | 10 | 9/5/1982 | 50 | 101 | ||||||||||||
9 | ΚΑΛΕΠΑΝΑΓΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΗ720791 | 09118400580 | 25 | 5 | 10 | 10 | 9/11/1984 | 50 | 109 | |||||||||||
10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Τ890698 | 09118502369 | 25 | 15 | 10 | 9/11/1985 | 50 | 107 | ||||||||||||
11 | ΚΑΘΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φ243031 | 10058501650 | 25 | 15 | 10 | 10/5/1985 | 50 | 111 | ||||||||||||
12 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΑ358546 | 11078102917 | 15 | 8 | 10 | 15 | 10 | 11/7/1981 | 58 | 103 | ||||||||||
13 | ΤΟΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ508629 | 14028400225 | 25 | 15 | 10 | 14/2/1984 | 50 | 102 | ||||||||||||
14 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΙ772701 | 14048202064 | 25 | 15 | 10 | 14/4/1982 | 50 | 104 | ||||||||||||
15 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ235425 | 15036205779 | 20 | 5 | 15 | 10 | 20/6/1962 | 50 | 111 | |||||||||||
16 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙ771560 | 16098301779 | 25 | 15 | 10 | 16/9/1983 | 50 | 102 | ||||||||||||
17 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Φ244296 | 16108400140 | 25 | 15 | 10 | 16/10/1984 | 50 | 103 | ||||||||||||
18 | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ313746 | 18088200573 | 25 | 15 | 10 | 18/8/1982 | 50 | 102 | ||||||||||||
19 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Φ366043 | 20038201206 | 20 | 8 | 10 | 20/3/1982 | 38 | 106 | ||||||||||||
20 | ΚΡΙΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΗΛΙΑΣ | Ρ814617 | 21097901744 | 20 | 8 | 5 | 10 | 10 | 21/9/1979 | 53 | 110 | ||||||||||
21 | ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Τ888244 | 21117000543 | 20 | 10 | 15 | 10 | 21/11/1970 | 55 | 105 | |||||||||||
22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φ241008 | 23027600735 | 15 | 8 | 15 | 15 | 10 | 23/2/1976 | 63 | 111 | ||||||||||
23 | ΒΛΑΧΟΥ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χ839835 | 27098702684 | 25 | 15 | 10 | 27/9/1987 | 50 | 105 | ||||||||||||
24 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Σ399548 | 30057903228 | 25 | 15 | 10 | 30/5/1979 | 50 | 101 | ||||||||||||
25 | VODA | STELA | KOSTA | BC3532028 | 30058503902 | 25 | 15 | 10 | 30/5/1985 | 50 | 103 | ||||||||||||
Τρίτη 5 Ιουνίου 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)